| MODULES | COMPETENCES | INDICATEURS | VOCABULAIRE |
|---|---|---|---|
| Module TCMP 101 - ALGARITHMIQUE ET PROGRAMMATION - Durée:33 Heures | Utiliser les notions élémentaires algorithmiques | Enoncer les étapes de résolution d'un problème |
|
| Enoncer la structure d'un algorithme | |||
Traduire les étapes de résolution d'un problème en langage algorithmique en insistant sur :
| |||
| Exécuter à la main un algorithme | |||
| Décompter le nombre d'instructions de l'algorithme | |||
| Construire un organigramme simple, notamment le flux de contrôle de chaque instruction. | |||
| Programmer les pages Web statiques HTML | Télécharger un éditeur de pages du web gratuit (bloc note ou Notepad++,.) |
|
|
| Utiliser l'éditeur pour écrire des pages du web | |||
| Choisir un navigateur pour votre site web | |||
| Ecrire la structure de base d'un document html | |||
| Produire un document html minimum | |||
| Tester un document html | |||
| Utiliser les balises de division de texte (< Hn>, < BR>, < P>, < HR>, < PRE>) | |||
| Utiliser attributs de balises (< LI>, < UL>, < OL>) | |||
| Imbriquer les listes | |||
| Changer la couleur du texte d'un document html | |||
| Insérer une balise appropriée aux caractères accentués (ISO Latin ou ASCII) | |||
| Utiliser les balises de mise en valeur du texte (< B>, < U>, < strong>, < sub>, < q>, < blockquote>) | |||
| Insérer un lien absolu | |||
| Ajouter une bulle d'aide au lien | |||
| Insérer un lien vers une partie du même document (ancre) | |||
| Insérer un lien vers une partie située sur une autre page | |||
| Ajouter un événement à un lien (onclick, onMouseOver) | |||
| Insérer une image dans un document html | |||
| Insérer une image cliquable | |||
| Insérer un formulaire simple de données | |||
| Insérer un lien pour envoyer un email | |||
| Utiliser un chemin relatif pour référencer un document (vers une autre page du site) | |||
| Insérer un son dans une page | |||
| Insérer un tableau dans un document html | |||
| Utiliser les balises de mise en forme de tableau | |||
| Changer le fond d'écran d'un document html | |||
| Utiliser les attributs de balise < TABLE> | |||
| Découper la page en zones d'affichage de contenus | |||
| Insérer les boutons (Radio,.) | |||
| Insérer un formulaire de données dans une page html (utiliser les balises < INPUT>, < SELECT>) | |||
| Ecrire la syntaxe minimale d'une URL | |||
| Organiser le dossier du site | |||
| Enoncer les limites HTML | |||
| Produire Une Feuille De Style | Ajouter un attribut style à une balise html (exemple ajouter style à la balise < P>) pour lui appliquer un style préféré | ||
| Ajouter à un document html un style pour changer le background du document | |||
| Ajouter à une page html une propriété de style pour changer la couleur du texte | |||
| Insérer une balise style dans la section head du fichier html pour modifier le style de toutes les balises de la page | |||
| Créer un fichier de style externe aux pages html | |||
| Joindre des liens de référence entre le fichier de style et les pages html du site | |||
| Appliquer le contenu d'une feuille de style à plusieurs pages html | |||
| Insérer des commentaires dans une feuille de style | |||
| Module TCMP 102 - INFOGRAPHIE - Durée : 23 heures | Créer des boutons | Utiliser un logiciel approprié à la retouche des images (Photoshop) | |
| Créer des beaux boutons cliquables de pages web | |||
| Ajouter des effets aux boutons | |||
| Insérer ces boutons dans des pages web | |||
| Dessiner un diagramme de navigation de votre site web | |||
| Créer des objets complexes (logos, décors) | |||
| Créer des textes avec effets | Déformer le texte | ||
| Modifier la forme, la couleur, la taille, l'orientation | |||
| Ajuster les angles et les contours | |||
| Ajouter les effets au texte | |||
| Affiner les effets | |||
| Améliorer la production des documents de PAO (billet d'invitation, cartes de visite, cartes de voux, Faire-part, Affiches publicitaires) | |||
| Créer des animations | Utiliser un logiciel (free) d'animation | ||
| Animer les fichiers gifs | |||
| Créer des animations à partir de figures simples | |||
| Insérer l'animation dans une page web | |||
| Retoucher une photo | Importer des photos à modifier dans le logiciel de traitement des photos | ||
| Créer un calque de correction, Recadrer une photo | |||
| Utiliser les différents outils proposés par le logiciel d'infographie pour modifier la photo () | |||
| Truquer une photo | |||
| Extraire une partie de la photo | |||
| Fusionner plusieurs photos, ajouter le texte à une photo | |||
| Changer l'arrière plan d'un décor | |||
| Module TCMP 103 - PROJET INFORMATIQUE - Durée : 10 heures | Réaliser et publier un site Web statique | Réaliser un site web statique | |
| Embellir les pages du site avec les objets d'enrichissement de pages web | |||
| Dessiner le diagramme de navigation du site | |||
| Publier le site |
Copyright :UNILYM 2011 Tous droits réservés, Contact: 75 46 73 91 / 97 55 26 57 Mbouda-Ouest/Cameroun, E-mail: unilym@ymail.com
Lorsque la foi et la volonté s'unissent dans une personne, elle réalise tout ce qui dans son esprit se façonne
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire